на 2020-2021 учебный год
Очная форма обучения
Код | Наименование специальности |
На базе |
|
на бюджетной основе | по договорам | ||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | 25 |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | - |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 25 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 75 | - |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 25 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 25 | - |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 25 | 25 |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | - |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 50 | 25 |
Итого | 375 | 125 |
Заочная форма обучения
Код | Наименование специальности |
На базе |
|
На бюджетной основе |
По договорам | ||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | 15-25 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | - | 15-25 |
Итого | - | 30-50 |